파일 이름 | 크기 | 날짜
|
이전 페이지
|
ANOVA | 4096 | 2024-01-24
|
Decision | 4096 | 2025-04-17
|
HTML4Crawling | 4096 | 2024-01-25
|
MultiVariate | 4096 | 2024-01-25
|
Python | 4096 | 2024-01-25
|
Sampling | 4096 | 2024-05-08
|
YoungDS | 4096 | 2024-01-25
|
2013CEP.pdf | 2,662,812 | 2013-04-19
|
CO2GDPPM25.csv | 10,268 | 2019-11-08
|
README | 86 | 2001-07-27
|
SSHSecureShellClient-3.2.5.exe | 5,505,024 | 2007-02-23
|
WorldHappinessData2015.csv | 16,716 | 2021-12-22
|
WorldHappinessData2015s.csv | 3,805 | 2021-12-24
|
[건강보험]2007주요통계보도자료.hwp | 323,584 | 2008-03-09
|
admission.csv | 5,754 | 2021-04-07
|
admission.html | 9,584 | 2022-01-18
|
adsale.txt | 130 | 2022-01-18
|
aflength.txt | 384 | 2022-01-18
|
anotherBMI.sav | 33,949 | 2018-04-04
|
anovamc.html | 9,881 | 2022-01-18
|
apple_hair.dat | 2,787 | 2022-01-18
|
auto-mpg.dat | 32,898 | 2017-09-21
|
bacteria.html | 4,127 | 2022-01-18
|
biostat_examples.pdf | 1,082,519 | 2010-03-17
|
bmi.html | 10,049 | 2022-01-18
|
bmi.txt | 6,903 | 2022-01-18
|
bmi.xlsx | 15,206 | 2017-10-12
|
bmi2.sav | 6,539 | 2009-04-20
|
bmi2.txt | 6,726 | 2022-01-18
|
bmihead.txt | 6,947 | 2022-01-18
|
bmiraw.sav | 9,104 | 2014-03-26
|
cars04.html | 47,339 | 2022-01-18
|
clock.html | 1,131 | 2022-01-18
|
colin.html | 962 | 2022-01-18
|
corr-beta.html | 825 | 2022-01-18
|
corr1.txt | 572 | 2022-01-18
|
corr2.txt | 775 | 2022-01-18
|
correlationplot.r | 933 | 2022-01-18
|
crime.html | 3,866 | 2022-11-29
|
crime.sav | 5,331 | 2009-12-04
|
crime_utf-8.html | 3,944 | 2022-01-18
|
crudeoil.html | 1,538 | 2022-01-18
|
datetest.php | 205 | 2024-01-25
|
detroit.html | 3,783 | 2022-01-18
|
detroit.sav | 3,641 | 2012-12-14
|
diamond.html | 8,470 | 2022-01-18
|
distribution.pdf | 98,021 | 2009-06-08
|
dummayv.html | 1,024 | 2022-01-18
|
employterm.html | 1,412 | 2022-01-18
|
english1.txt | 126 | 2018-05-02
|
english2.txt | 243 | 2018-05-02
|
estate.html | 2,209 | 2022-01-18
|
estate2.html | 3,238 | 2022-01-18
|
exam.html | 752 | 2022-01-18
|
export.html | 63,547 | 2022-01-18
|
export06.html | 856 | 2022-01-18
|
export2014.png | 69,900 | 2020-01-21
|
export2018.png | 46,459 | 2025-03-25
|
feed.html | 284 | 2022-01-18
|
feed.sav | 489 | 2012-11-09
|
formtest.html | 324 | 2022-01-17
|
formtest.php | 1,089 | 2022-01-17
|
gdp2008.jpg | 188,336 | 2011-10-20
|
golf.html | 1,911 | 2022-01-18
|
gsis03-1.html | 2,955 | 2022-01-18
|
height.jpg | 129,073 | 2010-02-24
|
hospice.txt | 4,784 | 2022-01-04
|
hweight.txt | 12,528 | 2018-03-19
|
incometerm.html | 1,355 | 2022-01-18
|
infludata.txt | 158 | 2018-05-09
|
influence.html | 939 | 2022-01-18
|
influence2.html | 309 | 2022-01-18
|
iris.sav | 8,199 | 2017-05-26
|
iris.txt | 10,226 | 2022-01-18
|
kidney.html | 4,769 | 2022-01-18
|
kjkim.html | 7,562 | 2022-01-18
|
kjkim.txt | 15,440 | 2003-12-11
|
korea1.dat | 51,232 | 2003-06-11
|
krmap.sas | 1,150 | 2022-01-18
|
locations.csv | 59,381 | 2024-01-30
|
mchoice.html | 501 | 2022-01-18
|
medg05.pdf | 161,576 | 2006-03-16
|
meteorology.txt | 2,205 | 2022-01-18
|
mouse.html | 5,755 | 2022-01-18
|
mysql-connector-odbc-3.51.12-win32.zip | 2,287,744 | 2006-09-29
|
nations.html | 5,176 | 2022-01-18
|
nconvention.html | 4,000 | 2022-01-18
|
nconvention.txt | 2,576 | 2006-10-20
|
nuclear_time.dat | 3,247 | 2017-09-11
|
nursing.html | 7,627 | 2022-01-18
|
nursingfactor.html | 6,996 | 2022-01-18
|
oild2011.html | 2,260 | 2022-01-18
|
orange.html | 1,097 | 2022-01-18
|
p318_Table11_3.txt | 8,400 | 2003-12-04
|
p325_Table11_4.txt | 4,680 | 2003-12-11
|
paired.txt | 1,093 | 2022-01-18
|
payroll.html | 2,198 | 2022-01-18
|
payroll.jpg | 263,982 | 2010-07-11
|
petroleum.html | 3,579 | 2023-01-04
|
petroleum0.html | 655 | 2022-01-18
|
petroleum2.html | 3,689 | 2023-01-04
|
petroleum3.html | 2,504 | 2023-01-04
|
petroleum4.png | 188,467 | 2025-03-28
|
pga2004.dat | 20,770 | 2017-09-11
|
pi.html | 10,178 | 2007-03-30
|
pop1.txt | 14,889,911 | 2019-02-25
|
pop2.txt | 12,428,926 | 2018-03-13
|
population1.txt | 18,889,873 | 2020-02-22
|
population2.txt | 17,001,432 | 2024-06-13
|
pottery.csv | 674 | 2025-06-11
|
pottery.html | 706 | 2025-06-11
|
prof1.html | 3,281 | 2022-01-18
|
psqlodbc.msi | 2,297,856 | 2006-10-24
|
qqplot.html | 16,496 | 2022-01-18
|
regression.html | 514 | 2022-01-18
|
repeat.txt | 860 | 2022-01-18
|
resid.html | 616 | 2022-01-18
|
residual.html | 798 | 2022-01-18
|
score-euc.dat | 2,256 | 2017-10-01
|
score.dat | 1,783 | 2017-10-01
|
score2.html | 908 | 2022-01-18
|
scoreonly.dat | 1,783 | 2017-10-01
|
scoreonlyeuc.dat | 1,633 | 2017-10-01
|
scores.html | 3,514 | 2022-01-18
|
shopping.sav | 76,132 | 2006-02-07
|
stat0note.pdf | 1,229,832 | 2013-03-12
|
steel.txt | 240 | 2018-05-09
|
survival.html | 608 | 2022-01-18
|
tranform.html | 998 | 2022-01-18
|
transportation.html | 3,061 | 2022-01-18
|
tribol_tox.txt | 1,189 | 2021-03-22
|
unemployment.html | 865 | 2022-01-18
|
urin.html | 3,324 | 2022-01-18
|
usedcars.txt | 780 | 2018-05-09
|
weighted.html | 362 | 2022-01-18
|
wsrt.html | 1,631 | 2022-01-18
|
간호직무스트레스.html | 101,584 | 2022-01-18
|
간호직무스트레스.txt | 41,400 | 2009-04-02
|
건강보험자료.hwp | 81,408 | 2010-03-16
|
고교특강.pdf | 3,400,235 | 2024-11-21
|
기사1.html | 1,554 | 2022-01-18
|
성별사고율.html | 1,747 | 2022-01-18
|
성별사고율2.html | 1,723 | 2022-01-18
|
순수취업률.html | 115 | 2006-09-19
|
실업자.html | 865 | 2022-01-18
|
통계청 가계수지보도자료(201344).pdf | 817,913 | 2014-03-12
|
페나세틴.sav | 568 | 2007-11-02
|
전체 140 개 |
84952286 |
|