파일 이름 | 크기 | 날짜
|
이전 페이지
|
Rcodes | 4096 | 2025-01-22
|
data | 4096 | 2024-12-18
|
chem.csv | 294 | 2014-04-01
|
chem_Table9.1.xlsx | 9,913 | 2010-01-05
|
crime.csv | 362 | 2014-04-01
|
crime_Table11.2.xlsx | 10,836 | 2010-01-04
|
iron_2_manova.csv | 537 | 2014-04-01
|
iron_2_manovaTable6.7.xlsx | 10,392 | 2010-01-15
|
pilot_fact.csv | 985 | 2014-04-01
|
pilot_factTable8.3.xlsx | 10,993 | 2010-01-04
|
pschy.csv | 965 | 2014-04-01
|
pschy_Table5.3.xlsx | 10,101 | 2010-01-20
|
rabbit.csv | 214 | 2014-04-01
|
rabbit_Table6.9.xlsx | 8,858 | 2010-01-04
|
rootstock_manova.csv | 320 | 2014-04-01
|
rootstock_manova_Table6.4.xlsx | 9,117 | 2010-04-13
|
skull.csv | 1,402 | 2014-04-01
|
skull_Table10.4.xlsx | 11,354 | 2010-01-05
|
son_prin.xls | 28,160 | 2014-04-01
|
son_prin_Table7.3.xlsx | 9,705 | 2010-01-04
|
sweat.csv | 347 | 2012-02-23
|
sweat_Table5.1.xlsx | 10,050 | 2010-01-04
|
tree.csv | 454 | 2014-04-01
|
tree_Table1.4.xlsx | 10,031 | 2009-12-17
|
기상과대기오염.csv | 995 | 2014-04-01
|
기상과대기오염_Table1.2.xlsx | 12,011 | 2009-12-17
|
나이와수입.csv | 134 | 2014-04-01
|
나이와수입_Table4.1.xlsx | 10,426 | 2009-12-17
|
전체 26 개 |
168956 |
|