| 파일 이름 | 크기 | 날짜
|
이전 페이지
|
00Clipboard01.png | 169,215 | 2025-09-10
|
00Clipboard02.png | 212,143 | 2025-09-10
|
BTS_Dynamite_lyrics.txt | 2,926 | 2020-09-29
|
Bernoulli1.py | 330 | 2022-01-03
|
ClassTest1.py | 247 | 2021-06-07
|
ClassTest2.py | 289 | 2021-06-07
|
ClassTest3.py | 416 | 2021-06-07
|
ClassTest4.py | 537 | 2021-06-07
|
ClassTest5.py | 693 | 2021-06-07
|
Counter1.py | 406 | 2021-12-18
|
DataFrame1.py | 889 | 2021-12-30
|
DataFrame2.py | 327 | 2021-12-30
|
Martin-Luther-King-Speech.txt | 3,378 | 2021-12-19
|
MyStats.py | 930 | 2021-12-16
|
MySummary.py | 1,338 | 2021-12-16
|
Sum1.py | 324 | 2021-06-07
|
Sums1.py | 325 | 2021-06-07
|
WorldHappinessData2015.csv | 16,716 | 2021-12-22
|
WorldHappinessData2015s.csv | 3,805 | 2021-12-26
|
angle1.py | 188 | 2021-12-04
|
angle2.py | 439 | 2021-12-31
|
anova1.py | 1,354 | 2021-12-07
|
anova10.py | 572 | 2021-12-30
|
anova11.py | 1,443 | 2021-12-30
|
anova12.py | 2,975 | 2022-01-06
|
anova13.py | 1,348 | 2022-01-06
|
anova14.py | 882 | 2022-01-06
|
anova15.py | 2,752 | 2022-01-06
|
anova2.py | 1,306 | 2021-12-02
|
anova3.py | 1,075 | 2021-12-07
|
anova4.py | 1,326 | 2022-01-06
|
anova5.py | 1,590 | 2022-01-06
|
anova6.py | 785 | 2022-01-06
|
arraycopy.py | 234 | 2022-01-10
|
arrayop0.py | 262 | 2019-04-05
|
arrayop1.py | 660 | 2022-01-10
|
arrayop2.py | 323 | 2019-11-04
|
barchart1.py | 449 | 2021-05-31
|
binom1.py | 674 | 2021-06-22
|
birthyear.py | 296 | 2022-11-09
|
bmi.csv | 3,585 | 2021-05-31
|
boxplot1.py | 600 | 2021-06-03
|
breakcontinue1.py | 213 | 2025-11-03
|
breakcontinuetest1.py | 648 | 2020-09-15
|
builtin2.py | 308 | 2021-06-29
|
caller1.py | 367 | 2021-12-16
|
callifmain1.py | 454 | 2021-06-04
|
cars.xlsx | 5,521 | 2021-12-31
|
charop1.py | 866 | 2021-12-31
|
chi2nf.py | 666 | 2021-06-28
|
chisq1.py | 311 | 2021-12-26
|
cimean1.py | 1,054 | 2022-01-03
|
cimean2.py | 732 | 2021-07-07
|
cimean3.py | 288 | 2022-01-03
|
cimean4.py | 196 | 2022-01-03
|
cimean5.py | 320 | 2022-01-03
|
comment.py | 167 | 2019-03-15
|
concat1.py | 519 | 2025-10-20
|
concatenate1.py | 623 | 2021-11-19
|
copy1.py | 160 | 2021-12-30
|
copy2.py | 201 | 2021-12-30
|
corr1.py | 809 | 2021-11-16
|
corr2.py | 1,596 | 2021-11-16
|
corr3.py | 960 | 2022-01-04
|
corr4.py | 1,171 | 2022-01-04
|
corr5.py | 723 | 2022-01-04
|
corr6.py | 420 | 2022-01-04
|
cov1.py | 667 | 2021-11-12
|
cov2.py | 563 | 2021-11-12
|
crime.html | 3,926 | 2022-01-07
|
crime.txt | 2,916 | 2021-11-20
|
cronbach1.py | 2,186 | 2021-11-21
|
cronbach2.py | 316 | 2022-01-07
|
cronbach3.py | 170 | 2021-11-21
|
crosstab1.py | 384 | 2021-11-16
|
crosstab2.py | 517 | 2022-01-05
|
crosstab3.py | 247 | 2022-01-05
|
data_man1.py | 1,283 | 2021-06-17
|
datarange1.py | 347 | 2021-11-28
|
datatype1.py | 349 | 2022-01-10
|
datetime.py | 558 | 2021-12-04
|
datetime2.py | 217 | 2021-12-04
|
datetime3.py | 326 | 2021-12-04
|
defaultdict11.py | 416 | 2021-12-24
|
desc0.py | 492 | 2021-08-11
|
describe1.py | 1,169 | 2021-06-04
|
describe2.py | 596 | 2021-11-28
|
df.plot1.py | 747 | 2021-05-31
|
dfapply1.py | 685 | 2021-06-04
|
dfio10.py | 196 | 2021-12-17
|
dfio11.py | 219 | 2021-12-31
|
dfio12.py | 211 | 2021-12-31
|
dfio13.py | 321 | 2021-12-31
|
dfio14.py | 314 | 2021-12-17
|
dict1.py | 761 | 2021-05-14
|
escapechar.py | 225 | 2021-05-11
|
expon1.py | 624 | 2021-06-27
|
fdist1.py | 253 | 2021-12-26
|
fdist2.py | 246 | 2022-01-04
|
fileio0.py | 1,865 | 2021-12-31
|
fileio1.py | 570 | 2019-10-29
|
fileio10.py | 198 | 2021-12-31
|
fileio2.py | 428 | 2022-01-07
|
filio11.py | 272 | 2021-12-17
|
font1.py | 1,081 | 2021-12-08
|
formattest1.py | 1,594 | 2021-05-17
|
formattest2.py | 317 | 2022-01-11
|
formattest3.py | 443 | 2022-01-11
|
fortest1.py | 143 | 2020-09-14
|
fortest2.py | 364 | 2020-09-21
|
fortest3.py | 294 | 2020-09-15
|
freqstat1.py | 657 | 2021-12-09
|
freqstat2.py | 380 | 2021-12-31
|
freqtable1.py | 1,573 | 2021-12-09
|
fruits_euc.html | 222 | 2021-12-29
|
function_test0.py | 249 | 2022-10-26
|
function_test1.py | 462 | 2022-10-26
|
goodfit1.py | 276 | 2021-11-14
|
goodfit2.py | 751 | 2021-11-14
|
goodfit3.py | 300 | 2022-01-05
|
goodfit4.py | 402 | 2022-01-05
|
goodfit5.py | 391 | 2022-01-05
|
goodfit6.py | 373 | 2022-01-05
|
graphex1.py | 335 | 2021-12-10
|
graphex2.py | 311 | 2021-12-10
|
graphex3.py | 538 | 2021-12-10
|
graphex4.py | 568 | 2021-12-10
|
groupby1.py | 421 | 2021-12-07
|
height.xlsx | 8,303 | 2019-10-30
|
height1.py | 301 | 2021-06-18
|
hfont1.py | 1,079 | 2021-12-08
|
hfont2.py | 969 | 2021-12-09
|
hfont3.py | 342 | 2021-12-08
|
hfont4.py | 532 | 2021-12-08
|
hist1.py | 806 | 2021-11-14
|
hist2.py | 472 | 2021-11-15
|
hist3.py | 423 | 2021-12-10
|
hospice.txt | 4,888 | 2022-01-04
|
htmltest1.html | 1,326 | 2021-12-28
|
htmltest2.html | 352 | 2021-05-21
|
ifelse1.py | 238 | 2020-09-12
|
ifmain1.py | 712 | 2021-06-04
|
iftest1.py | 1,270 | 2020-09-14
|
infop1.py | 240 | 2022-01-08
|
inlineif1.py | 191 | 2021-05-11
|
iqr1.py | 313 | 2021-11-28
|
iris.txt | 3,863 | 2021-12-14
|
iris.xlsx | 8,732 | 2020-12-14
|
iriswirte.CSV | 4,005 | 2021-12-31
|
iriswirte.xlsx | 8,730 | 2021-12-17
|
iriswrite.txt | 3,863 | 2021-12-31
|
joinappend.py | 674 | 2022-10-12
|
joinappend1.py | 1,327 | 2021-05-25
|
kstest.r | 442 | 2021-11-20
|
kstest1.py | 693 | 2021-11-20
|
lambda1.py | 275 | 2021-05-11
|
levene1.py | 344 | 2021-11-11
|
levene2.py | 869 | 2021-11-11
|
linalg1.py | 413 | 2021-12-30
|
lintr1.py | 447 | 2021-12-24
|
lipsum1.aux | 240 | 2021-12-19
|
lipsum1.log | 18,333 | 2021-12-19
|
lipsum1.pdf | 38,598 | 2021-12-19
|
lipsum1.synctex.gz | 12,291 | 2021-12-19
|
lipsum1.tex | 241 | 2021-12-19
|
lipsum1.txt | 4,245 | 2021-12-19
|
list1.py | 534 | 2021-06-21
|
list2.py | 642 | 2021-12-31
|
list3.py | 551 | 2021-06-21
|
list4.py | 568 | 2021-12-31
|
listcomp1.py | 244 | 2021-05-11
|
listcopy.py | 493 | 2019-10-30
|
listcopy2.py | 210 | 2019-03-22
|
listtuple1.py | 760 | 2021-06-22
|
locompop1.py | 286 | 2021-11-19
|
lotto1.py | 1,240 | 2021-12-17
|
lwform1.py | 499 | 2021-12-05
|
lwform2.py | 547 | 2021-12-05
|
maptest1.py | 181 | 2021-06-29
|
matrixop1.py | 391 | 2021-11-18
|
matrixop2.py | 433 | 2021-11-18
|
mcnemar1.py | 331 | 2022-01-05
|
mcnemar2.py | 254 | 2022-01-05
|
mean10.py | 565 | 2022-01-03
|
mean11.py | 662 | 2022-01-03
|
mpg1.py | 183 | 2021-06-18
|
mpg2.py | 198 | 2021-06-18
|
mpllatex1.py | 729 | 2021-12-08
|
mtcars_sub.txt | 612 | 2021-12-30
|
mysql1.py | 756 | 2022-11-15
|
mysql2.py | 538 | 2022-11-15
|
nan.py | 301 | 2021-12-03
|
nanop1.py | 194 | 2022-01-08
|
nanop2.py | 210 | 2022-01-08
|
normal1.py | 746 | 2021-06-25
|
normalapprox1.py | 728 | 2021-06-23
|
onettest1.py | 764 | 2021-11-10
|
operator1.py | 525 | 2021-05-14
|
package.py | 165 | 2019-03-15
|
pairedt1.py | 303 | 2022-01-03
|
piechart1.py | 593 | 2021-05-31
|
poisson1.py | 738 | 2021-06-24
|
poisson2.py | 583 | 2022-01-03
|
proptest1.py | 539 | 2021-11-10
|
proptest2.py | 1,129 | 2021-11-11
|
qqplot1.py | 485 | 2021-11-19
|
qqplotpy0.py | 1,444 | 2021-11-19
|
range1.py | 284 | 2021-06-23
|
re.shape1.py | 485 | 2021-11-24
|
readfile1.py | 265 | 2021-12-17
|
readfile2.py | 268 | 2021-12-31
|
recurse1.py | 203 | 2021-06-04
|
reduce1.py | 292 | 2021-12-24
|
regexp1.py | 2,244 | 2021-12-23
|
regexp2.py | 245 | 2021-12-31
|
regress1.py | 838 | 2021-11-29
|
regress10.py | 716 | 2021-12-27
|
regress11.py | 1,188 | 2022-01-05
|
regress12.py | 773 | 2022-01-05
|
regress2.py | 940 | 2021-12-27
|
regress3.py | 560 | 2021-11-30
|
regress4.py | 553 | 2021-11-30
|
regress5.py | 515 | 2021-11-30
|
regress6.py | 1,009 | 2021-11-30
|
regress7.py | 1,703 | 2022-01-05
|
regress8.py | 1,395 | 2022-01-05
|
regress9.py | 990 | 2021-12-27
|
rwxlsx.py | 857 | 2021-12-31
|
sample1.py | 841 | 2021-06-24
|
scatterplot1.py | 513 | 2021-05-31
|
score.csv | 1,328 | 2019-01-15
|
score.dat | 2,406 | 2017-10-01
|
score.txt | 1,334 | 2019-10-30
|
series1.py | 517 | 2021-06-24
|
series2.py | 874 | 2021-12-30
|
series3.py | 242 | 2021-12-30
|
seriesdata1.py | 741 | 2021-12-30
|
shapiro1.py | 619 | 2021-11-20
|
skewk1.py | 761 | 2021-06-04
|
songs.html | 997 | 2021-04-05
|
stack1.py | 536 | 2022-01-10
|
stats1.py | 850 | 2021-12-16
|
stats2.py | 805 | 2021-12-16
|
stdio1.py | 204 | 2021-06-18
|
stem1.py | 716 | 2021-06-02
|
strop1.py | 178 | 2021-12-21
|
subplots.py | 959 | 2021-06-18
|
summary1.py | 521 | 2021-12-31
|
summary2.py | 385 | 2021-12-31
|
summary3.py | 305 | 2021-12-31
|
summary4.py | 329 | 2021-12-31
|
summary5.py | 701 | 2022-01-02
|
summary6.py | 536 | 2022-01-02
|
summary7.py | 734 | 2022-01-02
|
sys1.py | 115 | 2022-01-09
|
tdist1.py | 730 | 2021-06-23
|
tdist2.py | 252 | 2021-12-26
|
temp1.py | 151 | 2021-06-18
|
tmean1.py | 202 | 2022-01-03
|
tmean2.py | 201 | 2022-01-03
|
tolatex1.py | 621 | 2021-06-04
|
try_except1.py | 270 | 2022-01-11
|
twottest1.py | 997 | 2021-11-10
|
twottest10.py | 241 | 2022-01-04
|
twottest11.py | 378 | 2022-01-04
|
twottest2.py | 1,346 | 2022-01-03
|
twottest3.py | 903 | 2021-11-10
|
twottest4.py | 303 | 2022-01-03
|
twottest5.py | 472 | 2022-01-03
|
twottest6.py | 685 | 2022-01-03
|
twottest7.py | 863 | 2022-01-04
|
twottest8.py | 1,547 | 2022-01-04
|
twottest9.py | 435 | 2022-01-04
|
twovars.py | 970 | 2022-01-04
|
unform1.py | 710 | 2021-06-25
|
unpack1.py | 948 | 2021-05-12
|
untitled0.py | 611 | 2022-01-17
|
untitled15.py | 1,315 | 2022-01-06
|
variance1.py | 902 | 2021-11-11
|
variance11.py | 936 | 2022-01-04
|
variance12.py | 247 | 2022-01-04
|
variance13.py | 422 | 2022-01-04
|
variance2.py | 1,260 | 2021-11-11
|
variance3.py | 1,339 | 2022-01-04
|
variance4.py | 1,265 | 2022-01-04
|
variance5.py | 2,807 | 2022-01-04
|
variance6.py | 1,268 | 2022-01-04
|
variance7.py | 1,395 | 2022-01-04
|
vectorop1.py | 205 | 2019-11-04
|
wage1.py | 353 | 2021-06-18
|
wage2.py | 463 | 2021-06-18
|
webcrawl1.py | 564 | 2021-12-29
|
webcrawl10.py | 1,077 | 2022-01-06
|
webcrawl11.py | 894 | 2022-01-07
|
webcrawl2.html | 122 | 2021-12-28
|
webcrawl2.py | 608 | 2021-12-28
|
webcrawl3.html | 683 | 2021-12-29
|
webcrawl3.py | 706 | 2021-12-29
|
webcrawl4.py | 734 | 2021-12-29
|
webcrawl5.py | 462 | 2021-12-29
|
webcrawl6.py | 638 | 2021-12-29
|
webcrawl7.py | 653 | 2022-01-06
|
webcrawl8.py | 625 | 2021-12-29
|
webcrawl9.py | 386 | 2021-12-29
|
whiletest1.py | 283 | 2020-09-21
|
wideform1.txt | 356 | 2021-04-07
|
wideform2.txt | 355 | 2021-06-17
|
wikiStatistics.txt | 11,157 | 2021-12-23
|
wordcount1.py | 366 | 2021-12-23
|
wordcount11.py | 368 | 2021-12-23
|
wordcount12.py | 304 | 2021-12-31
|
wordcount13.py | 465 | 2021-12-23
|
wordcount14.py | 842 | 2021-12-23
|
wordcount17.py | 871 | 2021-12-23
|
wordcount2.py | 291 | 2020-10-05
|
wordcount3.py | 479 | 2020-10-05
|
wordcount4-1.py | 843 | 2022-01-02
|
wordcount4.py | 883 | 2021-12-10
|
wordcount5.py | 704 | 2021-12-10
|
wordcount6.py | 219 | 2021-12-17
|
wordcount7-1.py | 876 | 2022-01-02
|
wordcount7.py | 867 | 2021-12-18
|
zeroone1.py | 173 | 2021-06-23
|
대한민국헌법.lis | 6,785 | 2021-12-31
|
대한민국헌법.txt | 46,167 | 2021-12-19
|
| 전체 325 개 |
796295 |
|