수요총괄(2005)
자료: 대한석유협회 http://www.petroleum.or.kr/
(단위:천Bbl)
| | 정제투입 | 내수 | 국제벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가소비 | 연말재고 | 합계
|
|---|
| 원유 | 852,439 | - | - | - | 19,314 | - | - | 15,346 | 887,099
|
|---|
| 정제원료 | 41,509 | 11,648 | - | - | 1,785 | - | 0 | 4,535 | 59,477
|
|---|
| 첨가제 | 103 | - | - | - | - | - | - | 9 | 112
|
|---|
| 산소성분 | 4,195 | 13 | - | 29 | - | - | - | 171 | 4,408
|
|---|
| 기타탄화수소물 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
| 투입원료계 | 898,245 | 11,661 | - | 29 | 21,099 | - | 0 | 20,061 | 951,096
|
|---|
| 휘발유 | - | 59,561 | - | 14,515 | 26,002 | - | 4 | 3,146 | 103,228
|
|---|
| 등유 | - | 39,392 | 0 | 4,455 | 12,048 | 4 | 29 | 2,827 | 58,755
|
|---|
| 경유 | - | 142,529 | 5,501 | 85,922 | 39,667 | - | 32 | 7,420 | 281,072
|
|---|
| B-A | - | 2,361 | 325 | - | 719 | - | 0 | 269 | 3,673
|
|---|
| B-B | - | 1,793 | - | - | 3 | - | - | 17 | 1,813
|
|---|
| B-C | - | 96,359 | 42,612 | 56,066 | 22,228 | 13,956 | 2,167 | 9,070 | 242,458
|
|---|
| 제트유 | - | 25,057 | 7,196 | 54,533 | 3,776 | - | 0 | 1,671 | 92,233
|
|---|
| 항공유 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
| 나프타-R | - | 273,197 | - | 25,793 | 948 | 199 | 0 | 11,554 | 311,691
|
|---|
| 나프타-T | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53
|
|---|
| 용제 | - | 4,380 | - | 0 | - | - 0 | 279 | 4,659
|
|---|
| 프로판 | - | 39,747 | - | 295 | 22,698 | - | 32 | 3,117 | 65,888
|
|---|
| 부탄 | - | 51,921 | - | 419 | 37,219 | - | - | 1,961 | 91,518
|
|---|
| 아스팔트 | - | 10,486 | - | 9,181 | 170 | - | 0 | 621 | 20,460
|
|---|
| 윤활유 | - | 4,966 | - | 9,377 | - | - | 0 | 486 | 14,830
|
|---|
| 정제가스 | - | - | - | - | 291 | 15,678 | - | - | 15,969
|
|---|
| 파라핀왁스 | - | 104 | - | - | - | - | - | 15 | 119
|
|---|
| 석유코크 | - | 891 | - | 283 | - | 75 | 142 | 52 | 1,442
|
|---|
| 기타제품 | - | 5,321 | - | 1,839 | 251 | - | 20 | 85 | 7,516
|
|---|
| 부생연료유 | - | 2,962 | - | - | - | - | - | - | 2,961
|
|---|
| 제품계 | - | 761,080 | 55,632 | 262,679 | 166,021 | 29,911 | 2,428 | 42,588 | 1,320,340
|
|---|
*원료량은 제외된 물량임