석유제품 수출통계

단위: 1,000USD
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
휘발유 6,328,430 7,685,560 7,523,154 7,975,559 5,298,409 4,111,308
등유 1,168,256 985,534 887,214 477,394 253,819 111,345
경유 19,969,585 22,366,233 20,122,182 19,640,530 10,904,146 8,887,957
B - A 4,698 - 887 33,329 26,061 19,361
B - C 3,500,258 2,974,512 2,261,507 1,264,169 503,622 535,688
항공유 10,238,945 11,569,520 10,957,079 10,656,896 6,972,668 5,876,542
나프타 3,669,046 3,414,196 4,063,575 3,386,785 2,591,520 2,178,495
프로판 52,407 127,971 63,557 79,065 33,924 47,475
부탄 13,156 20,428 3,064 26,299 21,682 16,255
용제 32,726 58,437 131,009 154,895 94,538 80,330
아스팔트 1,249,595 1,397,807 1,747,571 1,958,250 1,387,041 841,454
윤활유 2,211,247 2,356,373 1,999,517 2,430,646 1,421,826 1,198,360
석유코크 1,166 - 1,959 531 727 -
기타제품 608,574 722,276 688,093 848,077 530,012 502,176
부생연료유 36,841 46,090 51,246 55,948 25,288 33,564
정제원료 483,231 309,909 230,833 104,031 133,737 181,701
산소성분 15,596 4,249 9,350 306 3,855 1,302
총계 49,583,755 54,039,095 50,741,797 49,092,710 30,202,874 24,623,315

대한석유협회